← Alle 1-rums anlæg · Opdateret 4. september 2026

Vurdering
Gennemtænkt systemløsning — men par-kravet gør den dyrere end den ser ud, og den må ikke bruges i køkken/bad.
Fordele
- ✓Bosch-økosystem og kontrolenhed med fugtsensor
- ✓Op til 8 enheder
Ulemper
- ✗Skal købes i par — minimum reelt 2 enheder
- ✗Må ikke installeres i køkken/bad
- ✗90 %-tallet er marketing — ErP-databladet siger 83 %
Specifikationer
| Luftmængde | 16–43 m³/h pr. par |
| Varmegenvinding | op til 90 % (marketing) |
| Note om varmegenvinding | Boschs eget ErP-datablad angiver termisk virkningsgrad 83 %. |
| Lydniveau | LWA 43 dB (ErP-datablad) |
| Strømforbrug | 6 W ved maks. luftmængde (ErP-datablad) |
| Hul i væg | Ø162 mm |
| WiFi / app | Nej — central kontrolenhed med fugtsensor (styrer 2–8 enheder) |
| Parring (flere enheder) | 2–8 enheder (par er obligatorisk) |
| Filter | Støvfilter medfølger |
| Garanti | Ikke oplyst |
| Producent / oprindelse | Bosch (Europa) |
| Sælges af | ElVVS, BilligVVS m.fl. |
Kilder
Alle tal er aflæst hos de angivne kilder pr. september 2026. Producenter og forhandlere kan have opdateret priser og specifikationer siden. Finder du en fejl, hører vi gerne om den.