Opdateret 4. september 2026 · Sådan sammenligner vi
Ranglisten: point efter offentligt oplyste tal
Alle modeller får 0–2 point i seks kategorier — udelukkende på tal, producenten eller forhandleren selv har offentliggjort. Grundprincippet er enkelt: uoplyste tal giver 0 point. Man kan ikke score på data, man holder skjult.
Nr. 1
AirPro V2.0 — 10 af 12 point. Ingen model scorer højt på alt, men vinderen kombinerer offentligt datablad, dokumenteret lavt lydniveau, høj luftmængde og app + pollenfilter som standard. Nr. 2–4 (Zephyr, Ventas Quantum og LUMA ProSilent 160) vinder på hver deres styrker — se pointene i tabellen.
Sådan gives pointene
- Lyd: Laveste driftstal MED oplyst måleafstand/standard: ≤ 15 dB(A) = 2 · over 15–25 = 1 · derover eller uden oplyste målebetingelser = 0
- Luftmængde: Højeste opgivne: ≥ 60 m³/h = 2 · 40–59 = 1 · under 40 eller uoplyst = 0
- Strømforbrug: Højeste opgivne: ≤ 5 W = 2 · 5,1–8 W = 1 · over 8 W eller maks. uoplyst = 0
- Standardudstyr: App som standard + pollenfilter (F7/F8/HEPA) som standard: begge = 2 · ét af dem = 1 · ingen = 0
- Garanti: Offentligt oplyst: ≥ 3 år = 2 · 24 mdr. = 1 · ikke oplyst = 0
- Dokumentation: Offentligt datablad: tal pr. trin + målebetingelser = 2 · datablad med huller = 1 · intet offentligt datablad = 0
Alle tal kan efterses på modellernes egne sider med kildelinks. dB-tal med forskellige måleafstande kan ikke omregnes 1:1 — derfor belønner lyd-kategorien kun tal, hvor målebetingelserne overhovedet er oplyst. Maksimum: 12 point.
Ranglisten
| # | Model | Lyd | Luft | Strøm | Udstyr | Garanti | Dok. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AirPro V2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Zephyr | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Ventas Quantum | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | LUMA ProSilent 160 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Fresh Flow FDX | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | SIKU Twin Fresh | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Duka One S6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Duka Pro 50 S | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Duka S6B | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Duka D6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | Duka One C4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Duka One S4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | PRANA 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Duka Pro 25 S | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Duka Pro 25 B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Thermex HRW 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | AirNano | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | LUMA MINI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | AirPro Mini | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | NOVA 3.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Wavin Ventiza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Getair SmartFan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Vega Flow Basic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Blauberg A50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Bosch Vent 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Klimair UNOKLIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Europlast | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | HRU Wall | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Thermex Multicom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | S&P Respiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | SIKU RV50 Pro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Vent-Axia Heat Save | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | AIRbyNATURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det skal du vide, før du bruger listen
Ranglisten måler hvad producenterne tør oplyse — ikke laboratoriemålt ydelse. Et anlæg med fremragende, men uoplyste, tal ender lavt; det er bevidst. Listen belønner gennemsigtighed, fordi det er det eneste, en køber kan handle på. Skulle en producent offentliggøre nye datablade eller certificerede tests (fx EN 13141-8), opdaterer vi pointene — og siger til, hvem der rykker.