← Alle varmegenvindingsanlæg · Opdateret 7. september 2026
Zehnder ComfoAir Q350
Zehnder Group — forhandles i Danmark af AO (grossist). Zehnder har ingen egen dansk organisation

Vurdering
Teknisk et af de stærkeste anlæg i sammenligningen: laveste elforbrug, 100 % modulerende bypass og fire forskellige certificeringer. Men Zehnder har ingen dansk organisation, appen kræver et tilkøbt modul, og energiklassen afhænger af, hvilken styring der købes.
Passer ComfoAir Q350 til dit hus?
Beregn boligens luftbehov efter BR18 og sammenlign med op til to andre anlæg.
Fordele
- ✓Laveste elforbrug i sammenligningen (SEL 0,17 efter ErP)
- ✓Dokumenteret efter tre regelsæt: ErP, DIBt og Passivhaus
- ✓100 % modulerende sommerbypass
- ✓Værktøjsfrit filterskifte
Ulemper
- ✗Zehnder har ingen egen dansk organisation — support og garanti går gennem AO/forhandleren
- ✗App kræver tilkøbt ComfoConnect LAN C
- ✗A+ forudsætter tilkøbte sensorer; med manuel styring er klassen A
- ✗Ingen egen dansk organisation — support og garanti går gennem forhandleren
Specifikationer
| Maks. luftmængde | 350 m³/h |
| Varmegenvinding (ErP) | 94 % |
| Producentens “op til”-tal | DIBt 91 % og Passivhaus 91 % for standardvarianten (92 % for entalpivarianten). Zehnder offentliggør ingen EN 13141-7-virkningsgrad — den standard bruger de kun til SFP |
| Note om virkningsgrad | Her er ErP-tallet det højeste af de fire — modsat det mønster, man ofte antager. Forskellene mellem standarderne er ikke systematiske nok til, at man kan regne det ene tal om til det andet: derfor skal anlæg altid sammenlignes på samme standard. |
| Vekslertype | modstrøm |
| SEL / SPI | 0,17 W/(m³/h) (ErP) = ca. 612 J/m³ |
| Luftmængde ved 100 Pa | 350 m³/h @ 100 Pa (Zehnders måletabel, EN 13141-7) |
| Luftmængde ved 1.000 J/m³ (BR18-loftet) | ca. 330–335 m³/h ved 100 Pa — beregnet af Zehnders egen måletabel (EN 13141-7): 300 m³/h koster 77 W og 350 m³/h koster 100 W ved 100 Pa. Zehnder tegner ingen 1.000 J/m³-kurve |
| Maks. boligareal efter BR18 | ca. 310 m² — beregnet af luftmængden ved 1.000 J/m³ |
| Energiklasse | A+ med sensorstyring, A med manuel styring |
| Lydniveau | LWA 41 dB (energimærke) |
| Bypass | 100 % modulerende automatisk sommerbypass |
| Fugtstyring | Integreret fugtsensor + humidity boost |
| Filtre | G4/G4 standard. F7 og aktivt kul som tilvalg. Værktøjsfrit filterskifte |
| Styring / app | ComfoControl-app kræver tilkøbt ComfoConnect LAN C — der er ikke wifi indbygget |
| Boligstørrelse | Zehnder publicerer ingen m²-anbefaling — alle m²-tal i handlen er forhandlerpåstande |
| Garanti | Ikke oplyst for det danske marked |
| Producent / oprindelse | Zehnder Group (schweizisk koncern). Produktionsland ikke entydigt oplyst |
Tallene, der ikke stemmer overens
Påstand: Markedsføres bredt som et A+-anlæg
Kilderne siger: Zehnder udgiver to forskellige energimærker for samme varenummer: A+ gælder med sensorstyring (LDC), mens manuel styring (MAN) giver klasse A. Energiklassen følger altså styringen, ikke selve anlægget.
Kilder
- EU-registrering (EPREL 94723)
- Zehnder teknisk datablad ComfoAir Q350 (TS135)
- Passivhaus-komponentdatabase
Alle tal er aflæst hos de angivne kilder pr. september 2026. Producenter og forhandlere kan have opdateret specifikationer siden. Finder du en fejl, hører vi gerne om den.